D3D:Modelado
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
												
			
		|  (Removing all content from page) |  (→En relación al modelado con diferentes herramientas:) | ||
| (4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | Esto es la portada de la sección de modelado en la que se detallan todas la subcategorías relacionadas con este tema. | ||
| + | {{Mensaje_Esbozo}} | ||
| + | |||
| + | ===En relación al modelado con diferentes herramientas:=== | ||
| + | {{Inicio_Tabla}} | ||
| + | * [[D3D:Modelado con Blender|Modelado con Blender]] | ||
| + | * [[D3D:Modelado con Canvas 3D|Modelado con Canvas 3D]] | ||
| + | * [[D3D:Modelado con TSM|Modelado con TSM]] | ||
| + | {{Fin_Tabla}} | ||
| + | |||
| + | ===En relación a la conversión de modelos entre diferentes herramientas:=== | ||
| + | {{Inicio_Tabla}} | ||
| + | * [[D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D|Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D]] | ||
| + | {{Fin_Tabla}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Categoría:Diseño 3D|Modelado]] | ||
última version al 09:04 15 ago 2008
Esto es la portada de la sección de modelado en la que se detallan todas la subcategorías relacionadas con este tema.
|   | Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia. 
 | 






