RS:Necesidades de elementos para rutas
De TrenSimpedia
 (→Vegetación)  | 
		|||
| Línea 77: | Línea 77: | ||
*[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=urbano Edificaciones y elementos urbanos]  | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=urbano Edificaciones y elementos urbanos]  | ||
{{Fin_Tabla}}  | {{Fin_Tabla}}  | ||
| - | |||
| - | |||
| Línea 86: | Línea 84: | ||
Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones).  | Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones).  | ||
| - | |||
===Estaciones===  | ===Estaciones===  | ||
| Línea 217: | Línea 214: | ||
*[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=enclavamiento Edificios de enclavamiento]  | *[http://www.trensim.com/lib/rs/index.php?act=viewtag&tag=enclavamiento Edificios de enclavamiento]  | ||
{{Fin_Tabla}}  | {{Fin_Tabla}}  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ----  | ||
==Elementos de Vía==  | ==Elementos de Vía==  | ||
| + | |||
===Vía===  | ===Vía===  | ||
| - | + | ||
* Madera  | * Madera  | ||
* Bibloc  | * Bibloc  | ||
* Monobloc  | * Monobloc  | ||
| - | + | ||
| + | |||
* [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=rs&action=file&id=208 Conjunto de vías de ancho métrico y complementos]  | * [http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=rs&action=file&id=208 Conjunto de vías de ancho métrico y complementos]  | ||
===Auxiliares===  | ===Auxiliares===  | ||
| + | |||
* Balizas  | * Balizas  | ||
* Juntas inductivas  | * Juntas inductivas  | ||
| Línea 236: | Línea 239: | ||
<sup>(*)</sup>Estos elementos pueden estar embebidos en las vías.  | <sup>(*)</sup>Estos elementos pueden estar embebidos en las vías.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ----  | ||
==Infraestructuras==  | ==Infraestructuras==  | ||
| + | |||
===Comunicaciones===  | ===Comunicaciones===  | ||
| + | |||
* Postes telefónicos  | * Postes telefónicos  | ||
| Línea 244: | Línea 252: | ||
===Elementos de catenaria===  | ===Elementos de catenaria===  | ||
| + | |||
===Pasos a nivel===  | ===Pasos a nivel===  | ||
| + | |||
===Puentes===  | ===Puentes===  | ||
| + | |||
* Puentes Warren para ferrocarril  | * Puentes Warren para ferrocarril  | ||
* Viaductos de piedra  | * Viaductos de piedra  | ||
* Pontones  | * Pontones  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ----  | ||
==Señalización==  | ==Señalización==  | ||
| + | |||
* Postes kilométricos  | * Postes kilométricos  | ||
* Cartelones  | * Cartelones  | ||
| Línea 258: | Línea 273: | ||
* Señales mecánicas  | * Señales mecánicas  | ||
| - | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | ==Vegetación==  | ||
{{Inicio_Tabla|ancho=500px}}  | {{Inicio_Tabla|ancho=500px}}  | ||
Revisión de 18:12 11 nov 2010
Este espacio intenta ser un área de reflexión sobre los elementos que son necesarios para construir una ruta de ambiente ibérico, y pretende, bajo una clasificación por categorías, determinar las tipologías que son necesarias.
También intenta reflejar las necesidades en cada tipología, y los elementos existentes que pueden cubrir dichas necesidades.
Contenido | 
Edificios
Todo tipo de edificios, principalmente los encuadrados en:
Edificios industriales
Edificios rurales
Edificios urbanos
Elementos Ferroviarios
Todo tipo de elementos directamente relacionados con el ferrocarril. En algunos casos estos elementos no pueden ser genéricos, y serán necesarias reproducciones concretas de los asociados a una ruta (p.e. estaciones).
Estaciones
Andenes
Infraestructuras de Mantenimiento
Muelles de carga
Enclavamientos
Elementos de Vía
Vía
- Madera
 - Bibloc
 - Monobloc
 
Auxiliares
- Balizas
 - Juntas inductivas
 - Piquetes de entrevías
 - Toperas(*)
 - Marmitas(*)
 - Motores(*)
 
(*)Estos elementos pueden estar embebidos en las vías.
Infraestructuras
Comunicaciones
- Postes telefónicos
 
Elementos de catenaria
Pasos a nivel
Puentes
- Puentes Warren para ferrocarril
 - Viaductos de piedra
 - Pontones
 
Señalización
- Postes kilométricos
 - Cartelones
 - Límites de velocidad
 - Semáforos
 - Señales luminosas altas y bajas (monos)
 - Señales mecánicas
 
Vegetación
| 
			 | 
		
 			 Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia. 
  | 
	






