Plantilla:ListaArticulos
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
												
			
		| (8 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
#[[MSTS:RE-Explorer|'''RE-Explorer''']]  | #[[MSTS:RE-Explorer|'''RE-Explorer''']]  | ||
#[[MSTS:Colocación de vía|'''Colocación de vía (I)''']]  | #[[MSTS:Colocación de vía|'''Colocación de vía (I)''']]  | ||
| - | + | #[[MSTS:Alineación de objetos|'''Alineación de objetos con el editor de rutas''']]  | |
| + | #[[MSTS:Colocación de vía2|'''Colocación de vía (II)''']]  | ||
| + | #[[MSTS:Colocación automática de objetos|'''El archivo ''gantry.dat'' y la colocación automática de objetos''']]  | ||
| + | #[[MSTS:Colocación manual de objetos continuos|'''Colocación manual de objetos continuos''']]  | ||
| + | #[[MSTS:Texturización de terreno|'''Texturización del terreno y uso de ''transfers''''']]  | ||
| + | #[[MSTS:Construcción de objetos|'''Construcción de objetos para una ruta''']]  | ||
| + | #[[MSTS:Colocación de vía3|'''Colocación de vía (III)''']]  | ||
| + | #[[MSTS:Colocación de vía4|'''Colocación de vía (IV). Estación de Almendricos''']]  | ||
</div>  | </div>  | ||
última version al 19:22 3 jul 2008
- ¿Cómo realizar una segunda instalación de MSTS?
 - Documentación de rutas
 - Trabajando con el extractor de geometría de ruta
 - Distribución de rutas con Train Store
 - Modelado de terreno con Demex
 - Modelado de terreno con vSigpac
 - X-Tracks
 - Y-Tracks
 - New Roads
 - Creación de marcadores de ruta
 - RE-Explorer
 - Colocación de vía (I)
 - Alineación de objetos con el editor de rutas
 - Colocación de vía (II)
 - El archivo gantry.dat y la colocación automática de objetos
 - Colocación manual de objetos continuos
 - Texturización del terreno y uso de transfers
 - Construcción de objetos para una ruta
 - Colocación de vía (III)
 - Colocación de vía (IV). Estación de Almendricos
 






