EstadÃsticas
De TrenSimpedia
| EstadÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 193 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
| Ficheros subidos | 763 |
| EstadÃsticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
| Media de ediciones por página | 3,89 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| EstadÃsticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 388 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 5 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| EstadÃsticas de visitas | |
| Visitas totales | 20.338.535 |
| Visitas por edición | 4.565,33 | Páginas más vistas |
| D3D:Migración a RS de un vehÃculo ferroviario | 277.224 |
| RS:Objetos procedurales - Modelado | 250.054 |
| RS:Diseño de escenarios | 234.244 |
| Página Principal | 211.904 |
| D3D:Modelado con Blender | 200.289 |
| RS:Necesidades de elementos para rutas | 191.979 |
| D3D:Creación de texturas con Gimp | 171.758 |
| D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 143.484 |
| D3D:Recursos | 139.012 |
| MSTS:Fichas de modelos | 132.752 |






