Estadísticas
De TrenSimpedia
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 193 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
| Ficheros subidos | 763 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
| Media de ediciones por página | 3,89 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 388 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 5 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 26.840.161 |
| Visitas por edición | 6.024,73 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 777.843 |
| D3D:Migración a RS de un vehículo ferroviario | 386.885 |
| RS:Objetos procedurales - Modelado | 358.620 |
| RS:Diseño de escenarios | 350.777 |
| RS:Necesidades de elementos para rutas | 291.114 |
| D3D:Modelado con Blender | 284.105 |
| D3D:Creación de texturas con Gimp | 238.166 |
| D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 222.456 |
| D3D:Recursos | 205.787 |
| MSTS:Fichas de modelos | 181.829 |






